УЗИ
№ п/п | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
1 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1500 |
2 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, мочеточники, почки, надпочечники) | 1000 |
3 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с определением сократительной функции желчного пузыря (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1000 |
4 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 750 |
5 | Ультразвуковое исследование печени | 400 |
6 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 400 |
7 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2000 |
8 | Ультразвуковое исследование селезенки | 400 |
9 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 500 |
10 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 500 |
11 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 400 |
12 | Ультразвуковое исследование почек | 400 |
13 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 700 |
14 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 400 |
15 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500 |
16 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500 |
17 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1000 |
18 | Ультразвуковое исследование простаты (трансабдоминально) | 750 |
19 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800 |
20 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминальное/трансвагинальное) | 750 |
21 | Ультразвуковое исследование шейки матки во время беременности | 500 |
22 | Оценка рубца на матке во время беременности | 500 |
23 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 200 |
24 | Ультразвуковое исследование малого таза при сроках беременности до 12 недель | 1000 |
25 | Ультразвуковое исследование малого таза при сроках беременности от 12 до 24 недель | 2000 |
26 | Ультразвуковое исследование малого таза при сроках беременности от 24 до 36 недель | 2000 |
27 | Ультразвуковое исследование малого таза при сроках беременности более 36 недель | 2000 |
28 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 800 |
29 | Ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидных желез | 600 |
30 | Ультразвуковое исследование коленного сустава (1 сустав) | 800 |
31 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (1 сустав) | 800 |
32 | Ультразвуковое исследование локтевого сустава (1 сустав) | 800 |
33 | Ультразвуковое исследование плечевого сустава (1 сустав) | 800 |
34 | Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава (1 сустав) | 800 |
35 | Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (1сустав) | 800 |
36 | Ультразвуковое исследование позвоночника | 800 |
37 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1600 |
38 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1600 |
39 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3000 |
40 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3000 |
41 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1600 |
42 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1600 |
43 | Дуплексное сканирование аорты | 1000 |
44 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3000 |
45 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1600 |
46 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1600 |
47 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1300 |
48 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3000 |
49 | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 800 |
50 | Ультразвуковое сопровождение при манипуляциях | 2000 |
Подробный перечень услуг можете узнать круглосуточно у оператора по тел.:,
Полный прайс-лист в архиве Вы можете загрузить по ссылке.