УЗИ
№ | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
1 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов(органы брюшной полости, щитовидная железа, молочные железы( у женщин), органы малого таза, органы мошонки у мужчин) | бесплатно |
2 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, мочеточники, почки, надпочечники) | 1100 |
3 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 900 |
4 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900 |
5 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминальное) | 900 |
6 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинальное) | 900 |
7 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 300 |
8 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 900 |
9 | Ультразвуковое исследование молочных желез с оценкой имплантов | 900 |
10 | Ультразвуковое исследование грудных желез для мужчин | 900 |
11 | Ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидных желез | 800 |
12 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с дуплексным сканированием | 1000 |
13 | Ультразвуковое исследование коленного сустава (1 сустав) | 900 |
14 | Ультразвуковое исследование локтевого сустава (1 сустав) | 900 |
15 | Ультразвуковое исследование плечевого сустава (1 сустав) | 900 |
16 | Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава (1 сустав) | 900 |
17 | Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (1сустав) | 900 |
18 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1800 |
19 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1800 |
20 | Ультразвуковая допплерография, 1 область исследования | 900 |
Подробный перечень услуг можете узнать круглосуточно у оператора по тел.:+7 (800) 775-41-70,
Полный прайс-лист в архиве Вы можете загрузить по ссылке.