Хирургия
Cтоимость комплексного первичного обследования и лечения в отделении "ХИРУРГИИ"
| № п/п | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 500 |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 400 |
| 3 | Первичная хирургическая обработка раны более 4-х см с ушиванием | 3500 |
| 4 | Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см без ушивания | 2000 |
| 5 | Обработка раны после термических повреждений кожи 1-2 степени | 2500 |
| 6 | Обработка раны после термических повреждений кожи 3-4 степени | 5000 |
| 7 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов в хирургии | 700 |
| 8 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки в хирургии | 1000 |
| 9 | Наложение повязки при повреждении (ранении) сосудов | 500 |
| 10 | Наложение повязки при термических и химических ожогах | 500 |
| 11 | Иссечение грануляции с гистологическим исследованием полученного материала | 2350 |
| 12 | Иссечение свища с гистологическим исследованием полученного материала | 11850 |
| 13 | Вскрытие панариция/гематомы/фурункула/карбункула | 2200 |
| 14 | Вскрытие абсцедирующего фурункула (перианальной области промежности) | 2200 |
| 15 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 2200 |
| 16 | Удаление ангиомы кавернозной с гистологическим исследованием полученного материала | 5000 |
| 17 | Удаление звездчатой ангиомы с гистологическим исследованием полученного материала | 5000 |
| 18 | Удаление атеромы с гистологическим исследованием полученного материала | 6000 |
| 19 | Удаление базалиомы с гистологическим исследованием полученного материала | 6000 |
| 20 | Удаление гигромы с гистологическим исследованием полученного материала | 6000 |
| 21 | Удаление доброкачественных новообразований кожи размерами до 1 см с гистологическим исследованием полученного материала | 4000 |
| 22 | Удаление доброкачественных новообразований кожи размерами более 1 см с гистологическим исследованием полученного материала | 6000 |
| 23 | Удаление доброкачественных образований (родинка, кератома, фибропапиллома) радиоволновым методом до 0,5 см с гистологическим исследованием полученного материала | 4100 |
| 24 | Удаление доброкачественных образований (родинка, кератома, фибропапиллома) радиоволновым методом более 0,5 см (неосложненное) с гистологическим исследованием полученного материала | 5650 |
| 25 | Удаление вирусных бородавок радиоволновым методом 1 элемент (до 0,5 см) с гистологическим исследованием полученного материала в хирургии | 4150 |
| 26 | Удаление подошвенных вирусных бородавок радиоволновым методом 1 элемент (более 0,5 см) с гистологическим исследованием полученного материала | 4500 |
| 27 | Удаление папиллом, кондилом радиоволновым методом ( 1 зона до 15 элементов) с гистологическим исследованием полученного материала в хирургии | 2850 |
| 28 | Удаление папиллом, кондилом радиоволновым методом (1 зона от 15 до 30 элементов) с гистологическим исследованием полученного материала в хирургии | 2650 |
| 29 | Удаление папиллом, кондилом радиоволновым методом (1 зона свыше 30 элементов) с гистологическим исследованием полученного материала в хирургии | 2450 |
| 30 | Удаление контагиозных моллюсков радиоволновым методом, 1-3 элемента | 1050 |
| 31 | Удаление контагиозных моллюсков радиоволновым методом, более 3 элементов | 850 |
| 32 | Пластика рубца (1 рубец) | 4000 |
| 33 | Удаление ногтевых пластинок, 1 пластинка | 3250 |
| 34 | Резекция вросшего ногтя, 1 элемент | 3250 |
| 35 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 2000 |
| 36 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 2000 |
| 37 | Наложение вторичных швов | 2000 |
| 38 | Снятие гипсовых лангет | 1050 |
| 39 | Снятие послеоперационных швов | 500 |
| 40 | Местная анестезия в хирургии | 500 |
| 41 | Проводниковая анестезия в хирургии | 500 |
| 42 | Аппликационная анестезия в хирургии | 500 |
Подробный перечень услуг можете узнать круглосуточно у оператора по тел.:,
Полный прайс-лист в архиве Вы можете загрузить по ссылке.
Полный прайс-лист в архиве Вы можете загрузить по ссылке.



