УЗИ
| № п/п | Наименование медицинских услуг | Стоимость услуги, руб. |
| 1. | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, мочеточники, почки, надпочечники) | 1800 |
| 2. | Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1000 |
| 3. | Ультразвуковое исследование печени | 450 |
| 4. | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 350 |
| 5. | Ультразвуковое исследование селезенки | 500 |
| 6. | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 500 |
| 7. | Ультразвуковое исследование надпочечников | 350 |
| 8. | Ультразвуковое исследование почек | 600 |
| 9. | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 800 |
| 10. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 480 |
| 11. | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500 |
| 12. | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 720 |
| 13. | Ультразвуковое исследование простаты (трансабдоминально) | 600 |
| 14. | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 600 |
| 15. | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 800 |
| 16. | Ультразвуковое исследование молочных желез | 800 |
| 17. | Ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидных желез | 500 |
Подробный перечень услуг можете узнать круглосуточно у оператора по тел.:
Полный прайс-лист в архиве Вы можете загрузить по ссылке.


